<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HackChasers &#187; Annonces</title>
	<atom:link href="http://www.hackchasers.com/category/annonces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hackchasers.com</link>
	<description>update(browser.user.mind,dump(mind)+dump(hackchasers));</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 22:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gmail : Le nouveau look</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/gmail-le-nouveau-look/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/gmail-le-nouveau-look/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 20:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Google, a accidentellement publié une vidéo sur le nouveau design de Gmail, avant de la rendre privée. Heureusement, nos amis sur Internet, l&#8217;ont déjà copié. Gmail, à part [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, a accidentellement publié une vidéo sur le nouveau design de Gmail, avant de la rendre privée.<br />
Heureusement, nos amis sur Internet, l&#8217;ont déjà copié.<br />
Gmail, à part le nouveau design apporte d&#8217;autres fonctionnalités pratiques, tel que la conversation avec de multiples participants, ainsi que de nouveaux thèmes à haute résolution.</p>
<p>Je vous laisse voir.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aF2I8c3fNQs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/gmail-le-nouveau-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs en une image</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/steve-jobs-en-une-image-2/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/steve-jobs-en-une-image-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Source: Fluid Creativity]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fluidcreativity.co.uk/steve-jobs-timeline-infographic/"><img title="Steve Jobs Timeline Infographic" src="http://blog.fluidcreativity.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-timeline-infographic.jpg" alt="Steve Jobs Timeline Infographic" width="638" height="4189" /></a></p>
<p> <strong>Source: <a title="Fluid Creativity" href="http://www.fluidcreativity.co.uk">Fluid Creativity</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/steve-jobs-en-une-image-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook fait son &#8216;awesome&#8217; annonce</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/facebook-fait-son-awesome-annonce/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/facebook-fait-son-awesome-annonce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[fblaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Après le lancement de Google+, Facebook qui commençait à se grincer les dents, s&#8217;est vu dans l&#8217;obligation de lancer un service hors du commun ou du moins pour [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hackchasers.com/wp-content/2011/07/VS.jpg" alt="Google Vs Facebook" title="Google Vs Facebook" width="547" height="258" class="aligncenter size-full wp-image-355" /><br />
Après le lancement de Google+, Facebook qui commençait à se grincer les dents, s&#8217;est vu dans l&#8217;obligation de lancer un service hors du commun ou du moins pour égaliser avec le projet Google+, qui rappelons le apporte de nouvelles fonctionnalités aux réseaux sociaux.</p>
<p>L&#8217;annonce est là, et Facebook a annoncé la visioconférence, sur web, en installant un petit plugin. Contrairement  aux &laquo;&nbsp;hangouts&nbsp;&raquo; de Google+, le videocalling de Facebook, ne supporte pas les conférences de plus de deux personnes.</p>
<p>Apparemment, l&#8217;avantage penche toujours du côté de Google+, qui s&#8217;annonce déjà un concurrent très rude sur la scène mondiale des réseaux sociaux. à Noter qu&#8217;on assiste également à la mort de MySpace. RIP.</p>
<p>Installer le videocalling : <a href="https://www.facebook.com/videocalling" title="https://www.facebook.com/videocalling" target="_blank">https://www.facebook.com/videocalling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/facebook-fait-son-awesome-annonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt des adresses @facebook.com pour tout le monde</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/bientot-des-adresses-facebook-com-pour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/bientot-des-adresses-facebook-com-pour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Facebook s&#8217;apprête à lancer son service webmail, carrément vu et corrigé, une toute nouvelle manière de voir les choses, avec une perspective totalement différente. Le service, entre autres [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook s&#8217;apprête à lancer son service webmail, carrément vu et corrigé, une toute nouvelle manière de voir les choses, avec une perspective totalement différente.</p>
<p>Le service, entre autres vous permettra de créer une adresse du style pseudo@facebook.com, avec laquelle vous pourrez envoyer et recevoir des messages du monde extérieur, et donc ça augmente plus ou moins la relation entre Facebook et le nombre d&#8217;internautes dans le monde, même si ces derniers n&#8217;ont jamais eu affaire avec Facebook.</p>
<p>Le nouveau service propose également de regrouper tous vos messages dans un seul endroit, que çà soit les messages envoyés par SMS, par &laquo;&nbsp;Courriel&nbsp;&raquo; ou par chat, toute la conversation entre vous et une deuxième personne est regroupée dans un seul et unique endroit, où elle sera accessible de partout.</p>
<p>Vous pouvez anticiper un essai, en demandant une invitation sur <a href="http://www.facebook.com/about/messages/">cette page !</a></p>
<p>Ci-dessous une vidéo officielle qui présente le service :<br />
<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bdzuFG6q63k?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/bdzuFG6q63k?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/bientot-des-adresses-facebook-com-pour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 11 vient de sortir</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/opera-11-est-sorti/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/opera-11-est-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xakiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version du navigateur Opera vient de sortir, le navigateur qui était payant jadis. Avec des idées innovantes, une interface agréable et un système de groupement d’onglets [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle version du navigateur Opera vient de sortir, le navigateur qui était payant jadis. Avec des idées innovantes, une interface agréable et un système de groupement d’onglets très érgonomique, Opera est de retour.</p>
<p>Cette nouvelle version introduit l’esprit d’extensions, chose qui va étendre les fonctionnalités du navigateur, les nouvelles extensions crées sont envoyé avec une moyenne de 10 à 20 extensions par jour. La manipulation avec la souris est aussi repensée, pour donner plus de confort à l’utilisateur, et il y a plein d’autres nouveautés que je vous laisse découvrir, la version bêta est disponible pour le téléchargement (mais seulement en anglais) :</p>
<p><a href="http://www.opera.com/browser/next/">http://www.opera.com/browser/next/</a></p>
<p>Voici une petite démo de la gestion des groupes d&#8217;onglets:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5hqSGGk1YTI?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5hqSGGk1YTI?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/opera-11-est-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu sur Nexus one</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/ubuntu-sur-nexus-one/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/ubuntu-sur-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xakiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Il s'est avéré que Nexus One et beaucoup plus vulnérable que l'on pensaient. Un installation d'un système d'exploitation linux est désormais possible, en présence d'un système androide , ubuntu peu être installer et utiliser grâce a VNC , pour se connecter au bureau d'ubuntu et profité des service que offre cette distribution .
 <a href="http://www.hackchasers.com/annonces/ubuntu-sur-nexus-one/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;est averé que Nexus One est beaucoup plus vulnérable que l&#8217;on pensait. Une installation d&#8217;un système d&#8217;exploitation GNU/Linux est désormais possible, en prèsence d&#8217;un système Android , Ubuntu peut être installé et executé grâce a VNC , pour se connecter au bureau d&#8217;Ubuntu et profité des services que offre cette distribution .</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3wQ9XogfjRU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3wQ9XogfjRU&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="285"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/ubuntu-sur-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualShackles : Bande dessinée geek</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/bande-dessinee-geek/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/bande-dessinee-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[En cherchant un peu une image pour mon article précèdent, je suis tombé sur Virtual Shackles, un site fait par deux mecs, qui en fonction de l&#8217;actualité mais [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cherchant un peu une image pour mon article précèdent, je suis tombé sur <a href="http://www.virtualshackles.com" rel="nofollow" target="_blank" >Virtual Shackles</a>, un site fait par deux mecs, qui en fonction de l&#8217;actualité mais des fois non, sortent des petites bandes dessinées comme ça, de trois bulles, et de façon satirique expriment leur opinion, ils publient tous les mercredis et les week-ends, faites un tour chez eux ça vaut le coup.</p>
<p>Par exemple, la dernière publication c&#8217;est celle de George hotz et de son hack PS3 tout en prenant compte de <a href="http://www.hackchasers.com/news/ps3-ne-support-plus-le-os-linux/">la décision de Sony</a> celle d&#8217;enlever le support de Linux.</p>
<p><a href="http://www.virtualshackles.com/98" rel="nofollow" target="_blank" ><img src="http://img10.imageshack.us/img10/7631/ps3linuxr.jpg" alt="http://www.virtualshackles.com" /><br />
</a></p>
<p>Plein d&#8217;autres créations comiques sur le site, faites y un tour, vous allez adorer =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/bande-dessinee-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven, Eight, Nine &#8230;</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/seven-eight-nine/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/seven-eight-nine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windaube]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Après Windows Seven, on parle déja de Windows 8, d&#8217;ailleurs Microsoft avait commencé le développement de Windows 8 avant même la sortie de Windows 7, Windows 7 qui [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après Windows Seven, on parle déja de Windows 8, d&#8217;ailleurs Microsoft avait commencé le développement de Windows 8 avant même la sortie de Windows 7, Windows 7 qui rappelons le a été accueilli par une large satisfaction des utilisateurs, d&#8217;une part, il consomme moins de mémoire que son grand-père XP, sa sécurité a été nettement renforcée, et d&#8217;autre part, le look&#8217;n'feel a été très bien travaillé, tout en prenant compte de la consommation de mémoire, Microsoft avait annoncé qu&#8217;il tournerait même sur les systèmes embarqués sans problème. </p>
<p>Windows 8 serait la première version de Windows à ne pas intégrer le support des processeurs 32-bit, tous au 64, hourra, mais on parle aussi d&#8217;une version 128-bit, qui tournera sur les architectures 128, avec des instructions processeurs de la génération 64, donc, ça sera du 128 à tout prix, même si les instruction destinés aux architectures 128 ne sont pas encore standardisés, claires et finalisés, tout de même le support du 128 restera incertain, mais ce qui est sûr, c&#8217;est que Windows 9, aura une version 128.</p>
<p>D&#8217;après la video ci-dessous, Windows 8 utilisera beaucoup de fonctionnalités qui proviennent tout droit de Seven, d&#8217;ici là, le tactile se développera aussi, donc il faut s&#8217;attendre à des interactions homme-machine au delà de la souris et du clavier, notamment le multitouch et le brain-control, les deux seront sans doute des interfaces très utilisés dans les prochains futurs systèmes.</p>
<p>La sortie de Windows 8 n&#8217;a pas été prévu pour une date exacte, mais les rumeurs parlent de 2012 en vrac, comme ça, on verra, pour l&#8217;instant, on attend le déclin de Vista, avec un autre petit coup d&#8217;un Service Pack 3, et hop un SP1 pour marquer la montée de Seven avant qu&#8217;il ne commence à se décliner à son tour.</p>
<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4255076&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4255076&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/4255076">Copenhagen User Experience</a> from <a href="http://vimeo.com/user1431152">Copenhagen Concept</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/seven-eight-nine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un panorama grandeur nature de Paris (26 Gigapixels)</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/un-panorama-grandeur-nature-de-paris-26-gigapixels/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/un-panorama-grandeur-nature-de-paris-26-gigapixels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[image processing]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paris 26 gpx]]></category>
		<category><![CDATA[traitement image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sans doute le panorama le plus fascinant que vous n&#8217;avez jamais vu encore, inspiré sans doute du projet Harlem 13 Gpx à New York, les Frenchies ont [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img97.imageshack.us/img97/96/defenseblog.jpg" alt="Défense" /><br />
C&#8217;est sans doute le panorama le plus fascinant que vous n&#8217;avez jamais vu encore, inspiré sans doute du projet <a href="http://www.harlem-13-gigapixels.com/" rel="nofollow" target="_blank">Harlem 13 Gpx</a> à New York, les Frenchies ont voulu faire pareil, mais en plus grand, et en plus performant surtout, le site est beaucoup plus facile à manier que celui d&#8217;Harlem et surtout avec une bande son bien Française.</p>
<p>Le projet se nomme <a href="http://www.paris-26-gigapixels.com/" rel="nofollow" target="_blank">Paris 26 Gigapixels</a>, il rassemble pas moins de 2000 photos, contenant chacune 21 millions de pixels, ensuite le tout a été assemblé via un logiciel nommé Autopano Giga, le rendu a été fait sur une machine à deux processeurs quadruples-coeur.</p>
<blockquote>
<blockquote><p>Le rendu a été confié à une station de travail Intel, munie de deux  processeurs quadri-cœurs Xeon de la série 5500 (soit un total de 16 fils  d’exécution), de 24 Go de mémoire vive et d’un <acronym title="Redundant Array of Inexpensive Disks">RAID</acronym> de six <acronym title="Solid State Drive">SSD</acronym>. L’image finale d’environ 350  000 x 75 000 pixels a été calculée en 3 heures et 14 minutes.</p></blockquote>
</blockquote>
<p>L&#8217;image finale possède une résolution de 354159&#215;75570 px, impressionnant, admirez les recoins de l&#8217;image avec la douce musique qui va avec. =)</p>
<p>J&#8217;ai remarqué que même l&#8217;affichage urbain a été remplacé par le logo de l&#8217;éditeur de Autopano &laquo;&nbsp;Kolor&nbsp;&raquo;, cherchez &laquo;&nbsp;Saint &#8211; Eustache&nbsp;&raquo; et juste à gauche y&#8217;a une avenue, avec un bus venant, et remarquez que la pub a été remplacé.</p>
<p>Le plus impressionnant c&#8217;est lorsqu&#8217;on dézoome, on s&#8217;en aperçoit même plus où c&#8217;était tellement cela devient petit.</p>
<p>vu chez <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.journaldugeek.com/2010/03/13/26-milliards-de-pixels-pour-paris/">journaldugeek.com</a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/kj_/1386103579/">crédits photo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/un-panorama-grandeur-nature-de-paris-26-gigapixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est un iQuoi ? iPad</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/annonces/cest-un-iquoi-ipad/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/annonces/cest-un-iquoi-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Fail]]></category>
		<category><![CDATA[Fail]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[En manque d&#8217;inspiration pour un nom adéquat à la nouvelle tablette d&#8217;Apple, Steve Jobs et compagnie, ont pas mal tâtonné, avant de sortir le &#171;&#160;iPad&#160;&#187;, un lancement pas [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="http://img402.imageshack.us/img402/8497/codlingmothdamage.jpg" src="http://img402.imageshack.us/img402/8497/codlingmothdamage.jpg" alt="" width="263" height="199" /></p>
<p>En manque d&#8217;inspiration pour un nom adéquat à la nouvelle tablette d&#8217;Apple, Steve Jobs et compagnie, ont pas mal tâtonné, avant de sortir le &laquo;&nbsp;iPad&nbsp;&raquo;, un lancement pas vraiment bien à en croire les médias, les spéculations de twitter et le reste de la blogosphère.</p>
<p>En effet, on se demande ce qui pourrait bien augmenter le prix d&#8217;un objet tournant sous une version d&#8217;iPhone OS, avec un écran tactile relativement large, et qui a surtout pas mal de sensors et de détecteurs, ainsi que des connectivités, pour la version 3G, on y a même mis du GSM quadribande et du GPRS/EDGE, bref, tout un tas de technologies pour créer &laquo;&nbsp;the ultimate netbook&nbsp;&raquo;, mais on sent que quelque chose ne va pas, dans la conférence de lancement à San Francisco le 27 Janvier, Jobs a fait une faute de frappe en utilisant le clavier tactile de la bête, et hop, il commet une erreur, les utilisateurs de l&#8217;iPhone se reconnaîtront ça arrive tout le temps.</p>
<p>Une nouveauté, la suite iWork a été porté à l&#8217;iPad et sera vendu à l&#8217;AppStore à $9.99, à noter que toutes les applications de l&#8217;iPhone sont opérationnelles sur la machine, ou du moins théoriquement, vu qu&#8217;il tourne sous iPhone OS 3.2, qui est une version créée pour l&#8217;occasion, donc les nouvelles modifications peuvent peut être créér des problèmes de compatibilité pour les applications déjà présentes de l&#8217;iPhone OS.</p>
<p>Certains disent être déçus, faute d&#8217;une caméra sur l&#8217;iPad, à noter que Steve Jobs avait annulé le projet deux fois, manque d&#8217;une batterie suffisante et convenable et autres problèmes de mémoire, donc l&#8217;ajout d&#8217;une petite caméra, consommera trop d&#8217;énergie, et sera un grand bémol pour l&#8217;esthétisme, lorsqu&#8217;on s&#8217;imagine entrain de filmer, avec cette planche à skier, y&#8217;a quelques jours j&#8217;écoutais du rock alternative, sur une radio Américaine spécialisée qui diffuse également sur le net, ils offraient des planches à ski, ils avaient dit qu&#8217;au début ils voulaient offrir des iPads et que quelqu&#8217;un avait oublié le carton sous la pluie, et par conséquent, les iPads sont techniquement inutilisables, et qu&#8217;ils les offraient comme des planches à skier, une manière de dire qu&#8217;il est grossièrement large, ça me rappelle un peu la planche sur laquelle on porte le pain au four dans les pays du Maghreb surtout au Maroc. <a href="http://www.aawsat.com/details.asp?section=22&amp;article=305278&amp;issueno=9694" rel="nofollow" target="_blank">?? (ar)</a></p>
<p>Et sinon, il est là pour concurrencer le Kindle d&#8217;Amazon, vu que les gens lisent de plus en plus comme vous le savez, mais qui sait, cela peut vraiment relancer la lecture, mais j&#8217;imagine faut toujours être branché à l&#8217;électricité quelque part, et puis avec la grandeur de volume de l&#8217;iPad, difficile de se déplacer avec, encore moins de le prendre avec soi au boulot, dans le métro ou au train, ça serait bien s&#8217;ils avaient mis des plaques photovoltaïques pour une recharge la journée qui dure la nuit voire la journée d&#8217;après, mais faut de grosses batteries pour tenir toute une nuit dans ce cas, une chose est sûre c&#8217;est que Apple a du fil à retordre, et qu&#8217;ils vont sans doute, je pense, perdre de l&#8217;argent dans cette affaire.</p>
<p>Un iQuoi ? un AïePäd &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/annonces/cest-un-iquoi-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

