<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HackChasers &#187; piratage</title>
	<atom:link href="http://www.hackchasers.com/tag/piratage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hackchasers.com</link>
	<description>update(browser.user.mind,dump(mind)+dump(hackchasers));</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 22:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TOP5 : Les célébrités les plus dangereuses sur Internet</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/news/top5-les-celebrites-les-plus-dangereuses-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/news/top5-les-celebrites-les-plus-dangereuses-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xakiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Porter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jakson]]></category>
		<category><![CDATA[Mikaeel Jakson]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Swayze]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Symantec viens de publier un classement des célébrité les plus utilisé dans  le domaine de spam, le roi du pop viens en premier place, avec tous rumeur qui on suivi sa mort, il est même un mot clé les plus chercher dans Bing ou google, en deuxième place viensSerena Williams, la championne de tennis, écope d'une amende de 82 500 dollars pour avoir insulté une juge de ligne après avoir été sanctionnée d'une faute de pied. En troisième position c'estL'acteur américain Patrick Swayze qui est mort, lundi 14 septembre 2009, suite d'un cancer du pancréas. <a href="http://www.hackchasers.com/news/top5-les-celebrites-les-plus-dangereuses-sur-internet/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Symantec viens de publier un classement des célébrités les plus utilisés dans  le domaine du spam, le roi du pop vient en première place, avec tous les rumeurs qui ont suivi sa mort, il est même le mot clé le plus recherché dans Bing ou google, en deuxième place vient Serena Williams, la championne de tennis, écope d&#8217;une amende de 82 500 dollars pour avoir insulté une juge de ligne après avoir été sanctionnée d&#8217;une faute de pied. En troisième position c&#8217;est L&#8217;acteur américain Patrick Swayze qui est mort, lundi 14 septembre 2009, suite d&#8217;un cancer du pancréas.</p>
<p>En 4eme position c&#8217;est Harry Porter avec le nouveau film qui a été trés attendu, ce qui créé naturellement une envie de cliquer dessus , en au final c&#8217;est Barack Obama, il est encore dans le top 5 même si ça fait plusieurs mois qu&#8217;il est président , mais c&#8217;est un sujet qui est toujours d&#8217;actualité.</p>
<p><strong>TOP 5 :</strong></p>
<p><em><strong>1 Mikaeel Jakson ou ( Michael Jakson )</strong></em></p>
<p><em><strong>2 Serena Williams</strong></em></p>
<p><em><strong>3 Patrick Swayze</strong></em></p>
<p><em><strong>4 Harry Porter</strong></em></p>
<p><em><strong>5 Barack Obama</strong></em></p>
<p>On ajoute que les  Conficker et W32.Dozer maliciels sont les deux maliciels les plus utilisés, mais apparemment ceux qui connaissent comment spammer ne seront jamais des victimes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/news/top5-les-celebrites-les-plus-dangereuses-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrents : Mininova change ses règles</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/news/mininova-change-ses-regles/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/news/mininova-change-ses-regles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xakiru</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[arreter]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[hollandais]]></category>
		<category><![CDATA[mini nova]]></category>
		<category><![CDATA[mininova]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[télechargement]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fondé par des étudiants hollandais en 2004, un simple moteur de recherche de liens bitTorrent, Mininova a connu beaucoup de sucée, avec un taux de 47 millions de visiteurs uniques par mois...Énorme ! <a href="http://www.hackchasers.com/news/mininova-change-ses-regles/"><span class="read-more">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: left;"><img class="aligncenter" title="mininova" src="http://img145.imageshack.us/img145/3056/logoax.png" alt="" width="204" height="35" /></span></p>
<p>Fondé par des étudiants hollandais en 2004, un simple moteur de recherche de liens bitTorrent, Mininova a connu beaucoup de sucée, avec un taux de 47 millions de visiteurs uniques par mois&#8230;Énorme !</p>
<p>Mais comme toujours quand on devient fort et connu on doit assurer les droits, comme mininova publiait des liens BitTorrent qui sont illégaux, après avoir été mis à la justice, Mininova se trouve avec une amende de 5 millions d&#8217;euros. Pour s&#8217;en tirer Mininova a supprimé tous les liens qui sont illégaux de leur base de données et ont placé des nouvelles règles, à suivre &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/news/mininova-change-ses-regles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le changement climatique ne serait qu&#8217;un vieux mensonge !</title>
		<link>http://www.hackchasers.com/hackers/le-changement-climatique-ne-serait-quun-vieux-mensonge/</link>
		<comments>http://www.hackchasers.com/hackers/le-changement-climatique-ne-serait-quun-vieux-mensonge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LogicBloke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[hacked]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[piraterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hackchasers.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Tout comme le père noël, les elfs et star wars, le changement climatique serait tout droit sortie de l&#8217;imagination de certaines personnes, un complot peut être ? en [..]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme le père noël, les elfs et star wars, le changement climatique serait tout droit sortie de l&#8217;imagination de certaines personnes, un complot peut être ? en tout cas des hackers ont attaqué le centre de recherche climatique en Grande Bretagne et ont eu accès à 1000 emails et 3000 documents, fruit d&#8217;une recherche de 10 ans sur le changement climatique, et là selon les hackers, ils découvrent que le toute la recherche tournait autour du fait que le changement climatique n&#8217;est qu&#8217;une blague de mauvais goût  !</p>
<p>Pas mal d&#8217;article sur le net ont comme sujet &laquo;&nbsp;<a href="http://bit.ly/6p7TbQ" target="_blank">Hackers Attack UK Climate Research Center</a>&nbsp;&raquo; , en tout cas la crédibilité de l&#8217;information reste à vérifier !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hackchasers.com/hackers/le-changement-climatique-ne-serait-quun-vieux-mensonge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

